|
2025년도 김포시의회 종합청렴도 평가결과 공고
김포시의회
2026.01.02.
123
|
|
「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」제27조의3 (조사 · 평가결과의 공개) 및 같은 법 시행령 제29조의2에 따라 2025년도 김포시의회 종합청렴도 평가 결과를 아래와 같이 공개합니다.
□ 2025년도 청렴도 평가 결과 - 종합청렴도 2등급 / 청렴체감도 2등급 / 청렴노력도 2등급 |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 김포시의회 SNS 이벤트 "미로 속 의정목표 찾기!" | 김포시의회 | 2026.08.28. | 178 |
|
| 601 | 제270회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.08.28. | 152 |
|
| 600 | 제269회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.07.10. | 447 |
|
| 599 | 제268회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.06.26. | 532 |
|
| 598 | 제9대 김포시의회 의원 등록 안내 | 김포시의회 | 2026.06.04. | 770 |
|
| 597 | 2025회계연도 김포시 결산검사의견서 공고 | 김포시의회 | 2026.06.01. | 526 |
|
| 596 | 제267회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.05.04. | 481 |
|
| 595 | 김포시의회 SNS 이벤트 "□ + △ + ○ = ? 3초 컷 덧셈 챌린지!" 당첨자 발표 | 김포시의회 | 2026.04.03. | 358 |
|
| 594 | 김포시의회 SNS 이벤트 "□ + △ + ○ = ? 3초 컷 덧셈 챌린지!" | 김포시의회 | 2026.03.13. | 524 |
|
| 593 | 제266회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.03.12. | 306 |
|























