|
김포시의회 SNS 이벤트"미로 속 의정목표 찾기!" 당첨자 발표
김포시의회
2026.09.15.
12
|
|
<정답 발표> - 미로를 통과하며 나오는 단어는 '시민' '미래' '의회' 입니다. ★정답 : 시민 미래 의회 - 9대 전반기 의정목표는 '시민과 함께 미래를 여는 의회' 입니다. 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. ※ 당첨자는 무작위 추첨을 통해 선정되었으며, 경품은 입력하신 휴대전화 번호로 오늘 발송됩니다. ※ 수집된 정보는 상품 발송을 위해서만 사용됩니다.(당첨자 발표 1개월 후 파기) |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 김포시의회 SNS 이벤트"미로 속 의정목표 찾기!" 당첨자 발표 | 김포시의회 | 2026.09.15. | 12 |
|
| 602 | 김포시의회 SNS 이벤트 "미로 속 의정목표 찾기!" | 김포시의회 | 2026.08.28. | 186 |
|
| 601 | 제270회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.08.28. | 158 |
|
| 600 | 제269회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.07.10. | 449 |
|
| 599 | 제268회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.06.26. | 535 |
|
| 598 | 제9대 김포시의회 의원 등록 안내 | 김포시의회 | 2026.06.04. | 772 |
|
| 597 | 2025회계연도 김포시 결산검사의견서 공고 | 김포시의회 | 2026.06.01. | 531 |
|
| 596 | 제267회 김포시의회 임시회 집회 공고 | 김포시의회 | 2026.05.04. | 483 |
|
| 595 | 김포시의회 SNS 이벤트 "□ + △ + ○ = ? 3초 컷 덧셈 챌린지!" 당첨자 발표 | 김포시의회 | 2026.04.03. | 358 |
|
| 594 | 김포시의회 SNS 이벤트 "□ + △ + ○ = ? 3초 컷 덧셈 챌린지!" | 김포시의회 | 2026.03.13. | 524 |
|

























